Transparenz — unsere Zahlen, wie sie sind
Diese Zahlen kommen direkt aus unserer Datenbank. Wir zeigen keinen künstlichen „Live-Zähler“ und keine geschönten Zahlen.
- Produkte, die wir beobachten
- 798
- Erfasste Preispunkte
- 30,970
- Geprüfte Rabatte (90 Tage)
- 927
- Davon Scheinrabatte
- 73,9 %
- Wir sagten „Meiden“
- 6
- Wir sagten „Warten“
- 103
- Wir sagten „Kaufen“
- 89
- Prüfungen durch Besucher
- 0
- Öffentliche Korrekturen
- 0
- Veröffentlichte Shop-Antworten
- 0
- Klicks zu Shops (30 Tage)
- 63
KI-Aufgaben der letzten 30 Tage: 1123 auf unserem lokalen Modell, 601 auf Cloud-Modellen. Wie verdienen wir Geld? Offenlegung. Unsere Fehler: Korrekturen.
Täglicher Fingerabdruck
Jede Nacht berechnen wir einen SHA-256-Fingerabdruck der Datei mit allen Rabatt-Prüfungen dieses Tages und verknüpfen ihn mit dem Fingerabdruck des Vortags (eine Kette). Würden wir später eine Zahl ändern – etwa zugunsten eines Shops –, passt der Fingerabdruck nicht mehr. Lade die Datei eines beliebigen Tages herunter und rechne selbst nach: sha256sum checks-YYYY-MM-DD.csv
| Tag | Prüfungen | Fingerabdruck (SHA-256) | Datei |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1683 | 10252d3715914a8ddce4c271d85c5aa96782cb9ba73e3297dd34ec777cbdd891 | CSV |
| 2026-10-26 | 1643 | 9dbba65fc6532e362c3c25226e88cb5c2ccd083e2243f5e21091df4e54e5ed38 | CSV |
| 2026-10-25 | 1639 | 9c1b40e1231e32001a91a959d04d4df66b396ea68ea5883438b9a0386319912a | CSV |
| 2026-10-24 | 1620 | 88b7750fc5624b47b8f2ab653c55ac1663f290b77fb1d308c0f9ee228adda21d | CSV |
| 2026-10-23 | 1554 | b20b42f14b0244b7fa1c1d885d024d6ea5085bba23ca9b2e3d0f15c8517e8045 | CSV |
| 2026-10-22 | 1529 | 0023f02daad7baf19db78dcb99595f928db66463902092d66a400197f53f0e93 | CSV |
| 2026-10-21 | 1477 | 70ffee20416a0e68470a7757ef2beac0780156e5e2bd83a4ebacb07057f3a440 | CSV |
| 2026-10-20 | 1446 | 84fbb3b7440d1e6582e8c930d281618798f8d141eea2a9518313f26dd3e81df5 | CSV |
| 2026-10-19 | 1415 | 9468ad2235e90e2ac5a9e75d4c1bc0c59a2f1345de38b6615364b0637f2524cc | CSV |
| 2026-10-18 | 1388 | 61f7e6858c7b1952a3c5a7742bd1bafc3bbaa30ccb9c68d98fbfd4ec1969e5f5 | CSV |
| 2026-10-17 | 1373 | 8a332af81ef786476f9499d216f85d043eb25af071231f45acbf6c6d932e22bd | CSV |
| 2026-10-16 | 1081 | e3ce41b63ad62793ea8874ad55616491a339f2834cfadc94c35eb008f82d3ecf | CSV |
| 2026-10-15 | 1042 | 4df765651ef51c849ac91710f5ae6fad48179bca7b4505e3ace244f2df26dfb4 | CSV |
| 2026-10-14 | 1021 | e3f83e2841740256b02ef3d4bbadb05bba322d7a24f3e87b4f633fd002d8c863 | CSV |
Vollständige Liste mit der Kette: /api/open/hashes