Google Pixel 10 oder Samsung Galaxy S25? Der Vergleich in Zahlen
Aktualisiert am 2. Oktober 2026 · die Krone zeigt den besten Wert je Merkmal
- • „Google Pixel 10“ liegt in 2 Vergleichspunkten vorn.
- • Bei uns am besten bewertet: „Google Pixel 10“ – teurer, aber stärker bei den technischen Daten oder Bewertungen.
| Merkmal | Google Pixel 10 Gewonnene Merkmale: 2 | Samsung Galaxy S25 Gewonnene Merkmale: 1 |
|---|---|---|
| Unsere Bewertung (von 10) | 7.2 | 6.4 |
| Akku (mAh) | 4970 mAh | 4000 mAh |
| Speicher (GB) | 128 GB | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 GB | 12 GB |
| Bildschirm (Zoll) | 6.3 Zoll | 6.2 Zoll |
| Kamera (Megapixel) | 48 MP | 50 MP |
| Jahre mit Updates | 7 J. | 7 J. |

