Jackery Explorer 1000 v2 oder EcoFlow DELTA 2? Der Vergleich in Zahlen
Aktualisiert am 1. Oktober 2026 · die Krone zeigt den besten Wert je Merkmal
- • „Jackery Explorer 1000 v2“ liegt in 4 Vergleichspunkten vorn.
- • Gerade am günstigsten: „EcoFlow DELTA 2“.
- • Bei uns am besten bewertet: „Jackery Explorer 1000 v2“ – teurer, aber stärker bei den technischen Daten oder Bewertungen.
| Merkmal | Jackery Explorer 1000 v2 Gewonnene Merkmale: 4 | EcoFlow DELTA 2 Gewonnene Merkmale: 2 |
|---|---|---|
| Bester Endpreis jetzt | 509 € | 473,90 € |
| Unsere Bewertung (von 10) | 7.7 | 6.7 |
| Kapazität (Wh) | 1070 Wh | 1024 Wh |
| Ausgangsleistung (Watt) | 1500 W | 1800 W |
| Gewicht (kg) | 10.8 kg | 12 kg |
| Ladezyklen | 4000 | 3000 |
| USV-Funktion bei Stromausfall | ✔ Ja | ✔ Ja |

