Samsung Galaxy S25 oder Samsung Galaxy S25 Edge 5G Dual-SIM 256 GB silber Smartphone Handy Android? Der Vergleich in Zahlen
Aktualisiert am 2. Oktober 2026 · die Krone zeigt den besten Wert je Merkmal
- • „Samsung Galaxy S25 Edge 5G Dual-SIM 256 GB silber Smartphone Handy Android“ liegt in 2 Vergleichspunkten vorn.
- • Bei uns am besten bewertet: „Samsung Galaxy S25“ – teurer, aber stärker bei den technischen Daten oder Bewertungen.
| Merkmal | Samsung Galaxy S25 Gewonnene Merkmale: 2 | Samsung Galaxy S25 Edge 5G Dual-SIM 256 GB silber Smartphone Handy Android Gewonnene Merkmale: 2 |
|---|---|---|
| Unsere Bewertung (von 10) | 6.4 | 6.3 |
| Akku (mAh) | 4000 mAh | 3900 mAh |
| Speicher (GB) | 128 GB | 256 GB |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12 GB | 12 GB |
| Bildschirm (Zoll) | 6.2 Zoll | 6.7 Zoll |
| Kamera (Megapixel) | 50 MP | 200 MP |
| Laden (Watt) | 25 W | 25 W |
| Jahre mit Updates | 7 J. | 7 J. |

